🔒
Datos de ejemplo de 6 meses. Crea tu cuenta para ver tus reportes reales.
Reportes
Análisis de tus finanzas
📊 Ingresos vs Gastos
Total ingresos
$143,000.00
Total gastos
$101,788.00
Balance neto
+$41,212.00
📈 Tendencia de gastos
🏆 Top categorías
Sin gastos en este período.
📋 Resumen mensual
| Mes | Ingresos | Gastos | Balance | Transacciones |
|---|---|---|---|---|
| Nov 2025 | $22,000.00 | $14,320.00 | +$7,680.00 | 18 |
| Dic 2025 | $26,500.00 | $21,840.00 | +$4,660.00 | 24 |
| Ene 2026 | $18,500.00 | $12,480.00 | +$6,020.00 | 16 |
| Feb 2026 | $22,000.00 | $15,920.00 | +$6,080.00 | 20 |
| Mar 2026 | $27,000.00 | $19,340.00 | +$7,660.00 | 22 |
| Abr 2026 | $27,000.00 | $17,888.00 | +$9,112.00 | 20 |
| Total | $143,000.00 | $101,788.00 | +$41,212.00 | 120 |
🗓️ Días con más gastos
Lun
—
Mar
—
Mié
—
Jue
—
Vie
—
Sáb
—
Dom
—
Promedio de gasto por día de la semana · Azul más intenso = más gasto
💡 Insights de Lana
Ahorraste $41,212.00 en este período 🎉